Le Nostre Donazioni - Avis San Vendemiano

Vai ai contenuti
Donazioni (aggiornata al 29/12/2018)
* Donazioni in sede
2018 GEN. FEB.* MAR. APR. MAG.* GIU. LUG. AGO.* SET. OTT. NOV.* DIC. 2018 Media
SANGUE INTERO 26 51 44 12 69 30 22 50 43 38 53 19 457 38,08
PLASMAFERASI 7 2 4 3 2 2 3 7 6 7 2 6 51 4,25
PIASTRINOAFERESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALE Mese 33 53 48 15 71 32 25 57 49 45 55 25 508 42,33
Totale Parziale 33 86 134 149 220 252 277 334 383 428 483 508 508  
MASCHI 22 42 37 9 54 21 19 43 32 28 37 19 363 30,25
FEMMINE 11 11 11 6 17 11 6 14 17 17 18 6 145 12,08
NUOVI DONATORI 3 5 2 2 2 2 0 5 1 1 2 2 27 2,25
* Donazioni in sede
2017 GEN. FEB.* MAR. APR. MAG. GIU.* LUG. AGO. SET. OTT.* NOV.* DIC. 2017 Media
SANGUE INTERO 38 59 27 31 36 47 29 35 27 57 50 27 463 38,58
PLASMAFERASI 7 3 3 3 2 7 4 4 6 2 2 3 46 3,83
PIASTRINOAFERESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALE Mese 45 62 30 34 38 54 33 39 33 59 52 30 509 42,42
Totale Parziale 45 107 137 171 209 263 296 335 368 427 479 509 509  
MASCHI 33 45 21 26 24 43 23 28 21 46 38 22 370 30,83
FEMMINE 12 17 9 8 13 22 10 11 12 13 14 8 149 12,42
NUOVI DONATORI 2 3 0 2 1 3 3 1 3 1 1 2 22 1,83
* Donazioni in sede
2016 GEN. FEB.* MAR. APR. MAG. GIU.* LUG. AGO. SET.* OTT.* NOV. DIC. 2016 Media
SANGUE INTERO 27 50 49 32 23 54 42 26 54 54 18 35 464 38,67
PLASMAFERASI 5 4 5 4 5 5 5 6 6 5 1 2 53 4,42
PIASTRINOAFERESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALE 32 54 54 36 28 59 47 32 60 59 19 37 517 43,08
Totale Parziale 32 86 140 176 204 263 310 342 402 461 480 517 517  
MASCHI 20 41 36 26 19 42 31 25 41 44 14 28 367 30,58
FEMMINE 12 13 18 10 9 17 16 7 19 15 5 9 150 12,50
NUOVI DONATORI 3 3 3 2 0 2 2 2 0 3 1 4 25 2,08
 
2015 GEN. FEB.* MAR. APR. MAG. GIU.* LUG. AGO. SET.* OTT. NOV.* DIC. 2015 Media
SANGUE INTERO 36 63 35 23 25 64 35 23 45 34 46 38 467 38,92
PLASMAFERASI 6 5 4 6 1 3 9 5 3 5 3 3 53 4,42
PIASTRINOAFERESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALE 42 68 39 29 26 67 44 28 48 39 49 41 520 43,33
Totale Parziale 42 110 149 178 204 271 315 343 391 430 479 520 520  
MASCHI 32 46 27 20 20 50 29 24 39 28 34 27 376 31,33
FEMMINE 10 22 12 9 6 17 15 4 9 11 15 14 144 12,00
NUOVI DONATORI 8 8 5 2 2 6 3 1 2 4 2 1 44 3,67
2014 GEN. FEB.* MAR. APR. MAG. GIU.* LUG. AGO. SET.* OTT. NOV. DIC. 2014 Media
SANGUE INTERO 17 68 23 21 24 52 30 23 62 34 17 30 401 33,42
PLASMAFERASI 3 2 6 4 4 4 3 4 4 7 5 3 49 4,08
PIASTRINOAFERESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALE 20 70 29 25 28 56 33 27 66 41 22 33 450 37,50
Totale Parziale 20 90 119 144 172 228 261 288 354 395 417 450 450  
MASCHI 15 52 22 12 20 45 23 15 52 30 13 24 323 26,92
FEMMINE 5 18 7 13 8 11 10 12 14 11 9 9 127 10,58
NUOVI DONATORI 3 8 3 1 2 6 2 4 4 7 4 2 46 3,83
2013 GEN. FEB.* MAR. APR. MAG. GIU.* LUG. AGO. SET.* OTT. NOV. DIC. 2013 Media
SANGUE INTERO 21 51 19 17 20 41 22 19 60 34 25 21 350 29,17
PLASMAFERASI 3 4 3 4 2 6 3 3 5 8 2 4 47 3,92
PIASTRINOAFERESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALE 24 55 22 21 22 47 25 22 65 42 27 25 397 33,08
Totale Parziale 24 79 101 122 144 191 216 238 303 345 372 397 397  
MASCHI 18 41 16 14 13 32 18 15 52 30 16 19 284 23,67
FEMMINE 6 14 6 7 9 15 7 7 13 12 11 6 113 9,42
NUOVI DONATORI 2 2 0 0 1 4 1 5 9 3 6 2 35 2,92
2012 GEN. FEB.* MAR. APR. MAG. GIU.* LUG. AGO. SET.* OTT. NOV. DIC. 2012 Media
SANGUE INTERO 20 34 28 21 30 44 19 20 20 49 29 28 342 28,50
PLASMAFERASI 2 4 3 4 4 3 2 4 2 6 1 3 38 3,17
PIASTRINOAFERESI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,08
TOTALE 23 38 31 25 34 47 21 24 22 55 30 31 381 31,75
Totale Parziale 23 61 92 117 151 198 219 243 265 320 350 381 381  
MASCHI 15 29 23 16 23 37 14 20 15 37 26 22 277 23,08
FEMMINE 8 9 8 9 11 10 7 4 7 18 4 9 104 8,67
NUOVI DONATORI 1 1 2 1 1 4 1 0 2 7 2 0 22 1,83
  2013 2014 2015 2016 2017 2018
GENNAIO 24 20 42 32 45 33
FEBBRAIO 52 70 68 54 62 53
MARZO 22 29 39 54 30 48
APRILE 21 25 29 36 34 15
MAGGIO 22 28 26 28 38 71
GIUGNO 47 56 67 59 54 32
LUGLIO 25 33 44 47 33 25
AGOSTO 22 27 28 32 39 57
SETTEMBRE 64 66 48 60 33 49
OTTOBRE 42 41 39 59 59 45
NOVEMBRE 27 22 49 19 52 55
DICEMBRE 25 32 41 37 30 25
DONAZIONI TOTALI 393 449 520 517 509 508
  2013 2014 2015 2016 2017 2018

DONAZIONI 2012/13/14/2015


Torna ai contenuti